Votre sélection :
Electricité piscine
-
Coffret électrique filtration
Assure une filtration performante
Conseillé pour les piscines sans projecteur
99,00€
Les installations électriques à prévoir
Le coffret électrique : il regroupe tous les équipements pour l’alimentation, la protection, la commande et la régulation des différents récepteurs électriques (pompe pour piscine, projecteur, réchauffeur, etc…). Le coffret doit être logé dans un boîtier de protection mini IP 55 (norme EN 60439-1, EN 60335-1).
L’horloge : suivant votre programmation, l’horloge définit les heures de filtration.
Le contacteur : il gère les informations provenant de l'horloge, supporte les démarrages et assure une coupure totale des pompes pour piscine.
Les câbles : ils obéissent à des règles de couleurs et de sections et sont adaptés à chaque utilisation. Attention à l’alimentation du coffret en lui-même, la section du câble doit être en rapport avec le matériel à alimenter.
Les transformateurs :
- Ferriques : ils permettent l’échange et la transformation par champ magnétique grâce à un enroulement en cuivre sur un noyau ferrique.
- Electroniques : ils redressent le courant et le redécoupent pour recréer un signal sinusoïdal en basse tension.
Présentation de la norme électrique NF C 15-100
La norme C 15-100 se présente sous la forme d'une recommandation très importante. Elle donne des prescriptions techniques sur la conception, la réalisation, la vérification et l'entretien des installations électriques alimentées sous une tension au plus égale à 1 000 volts (alternatif) ou 1 500 volts en basse tension (continu).
| Tableau des intensités absorbées Calibrage des disjoncteurs | |||||
| Moteurs Mono 230 Volts | Puissance | Moteurs tri 400 Watts | |||
| Calibrage disjoncteur | Intensité absorbée | CV | kW | Intensité absorbée | Calibre disjoncteur |
| 1,6/2,5 | 2,2 A | 0,33 | 0,25 | 0,9 A | 1/1,6 |
| 2,5/4 | 3,12 A | 0,50 | 0,37 | 1,2 A | 1/1,6 |
| 4/6,3 | 4,76 A | 0,75 | 0,55 | 1,6 A | 1,6/2,5 |
| 6/10 | 6,01 A | 1 | 0,75 | 2,0 A | 1,6/2,5 |
| 6/10 | 7,6 A | 1,5 | 1,1 | 2,8 A | 2,5/4 |
| 9/14 | 10,4 A | 2 | 1,5 | 3,6 A | 2,5/4 |
| 3 | 2,2 | 5,1 A | 4/6,3 | ||
| 220 volts mono cosinus = 1 Intensité de l'ampérage => | ||||||
| Section en mm² | ||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 44 | 72 | 115 | 173 | 291 | 464 | 5 |
| 27 | 45 | 72 | 108 | 182 | 290 | 8 |
| 22 | 36 | 57 | 86 | 145 | 232 | 10 |
| 14 | 24 | 38 | 57 | 97 | 154 | 15 |
| 11 | 18 | 28 | 43 | 72 | 116 | 20 |
| Mètres | 14 | 23 | 34 | 58 | 92 | 25 |
| 280 volts tri cosinus = 0,8 Intensité de l'ampérage => | ||||||
| Section en mm² | ||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 109 | 178 | 285 | 424 | Mètres | 5 | |
| 68 | 111 | 178 | 265 | 442 | 8 | |
| 54 | 89 | 142 | 212 | 353 | 557 | 10 |
| 36 | 59 | 95 | 141 | 235 | 371 | 15 |
| 27 | 44 | 71 | 106 | 176 | 278 | 20 |




Piscine, Spa, & bien-être,
Rejoignez notre réseau
72 magasins à votre